| jour arrivée di 16 |
jour 1 lu 17 |
jour 2 ma 18 |
jour 3 me 19 |
jour 4 jeu 20 |
jour 5 ve 21 |
jour 6 sa 22 |
jour départ di 23 |
||
| 8h45 | présentation | présentation | présentation | présentation | présentation | présentation | brunch | ||
| cours |
cours |
comm |
cours C |
cours D |
Plage |
||||
| 9h15 | ARDM | de | |||||||
| 9h30 | Annie | Yves | Paolo | Maggy | |||||
| 9h45 | Bessot | Chevallard | Boero | Schneider | départ | ||||
| 10h | pause | pause | |||||||
| 10h15 | |||||||||
| 10h30 | TD | TD | |||||||
| 10h45 | Atelier | Atelier | |||||||
| 11h | pause | pause | 3 | pause | pause | 3 | |||
| 11h15 | |||||||||
| 11h30 | groupe | groupe | groupe | groupe |
|||||
| 11h45 | Débat (1/2h) |
Débat (1/2h) |
Débat (1/2h) |
Débat (1/2h) |
|||||
| 12h | accueil | (12h) | (12h) | Sorties | (12h) | (12h) | (12h) | ||
| 12h15 | 1/2 | ||||||||
| 12h30 | journée | ||||||||
| 12h45 | libre | ||||||||
| 13h | |||||||||
| 13h15 | |||||||||
| 13h30 | |||||||||
| 13h45 | |||||||||
| 14h | TD et | TD et | TD et | TD et | cours |
||||
| 14h15 | atelier 1 | atelier 2 | atelier 1 | atelier 2 | Clôture | ||||
| 14h30 | Michèle | ||||||||
| 14h45 | Artigue | ||||||||
| 15h | pause | ||||||||
| 15h15 | |||||||||
| 15h30 | pause | pause | pause | pause |
débat |
||||
| 15h45 | final | ||||||||
| 16h | présentation | comm |
comm |
comm |
comm |
||||
| 16h15 | |||||||||
| 16h30 | école | cours A' |
cours B' |
cours |
cours |
bilan | |||
| 16h45 | d'été | Marie-Jeanne | Christine | Sophie | Aline | ||||
| 17h | cours |
Perrin-Glorian | Keitel | René de Cotret | Robert | ||||
| 17h15 | Michèle | débat A |
débat A |
débat A |
débat A |
||||
| 17h30 | Artigue | ||||||||
| 17h45 | |||||||||
| 18h | (18h) | (18h) | (18h) | (18h) | (18h) | (18h) | |||
| 18h15 | Pot d'accueil | soirée | repas | ||||||
| 18h30 | |||||||||
| 18h45 | |||||||||
| 19h |
| Fichier attaché | Taille |
|---|---|
| version imprimable | 4.42 Ko |